| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Consultant Maîtrise d'Ouvrage junior Marchés financiers -H/F | Emploi asset-talan-group : Consultant Maîtrise d'Ouvrage Junior Marchés Financiers H/F. Bac+5 finance et/informatique. Vous justifiez d'un stage en finance de marché, problém... | 98.87% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Ingénieur d'etudes débutant Marchés Financiers -H/F | Emploi asset-talan-group : Ingénieur d'études débutant Marchés Financiers-H/F. Grande école d'ingénieur. Vous êtes débutant(e) et justifiez de stages valorisants en conception/développement. Vous souh... | 96.98% |
| murex | 26-04-2013 | Junior Financial Software Consultant H/F | Job Murex: Junior Financial Software Consultant H/F. Master of science (engineering)/MSc/PhD. Strong interest in both information technologies and financial markets. Good ana... | 95.98% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Ingénieur junior marchés financiers H/F | Emploi Asset Talan Group : Ingénieur Junior Marchés Financiers. Ingénieur/Bac+5 + 1ère expérience/stage en salle de marchés sur .Net/ Java / C++. Vous souhaitez vous oriente... | 91.36% |
| asset-talan-group | 24-12-2012 | Consultant experimente MOA Risques-Credit et Marches- H/F | Emploi asset-talan-group : Consultant experimente MOA Risques-Credit et Marches- H/F. Grande école de gestion/ingénieurs &/3e cycle universitaire spécialisé Finance. Exp : 5 ans min MOA (département r... | 79.48% |
| teamtrade | 08-11-2010 | tage Commerce/RH Paris-New York (H/F)
| Team Trade est un groupe de conseil et service à destination des marchés financiers implanté à Paris, Londres, Luxembourg, Milan, New-York, Sydney et Genève.Fort de l’expertise de nos 200 consultants,... | 76.72% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Consultant MOA Banque de Financement et d'Investissement New York (H/F) | Emploi asset-talan-group (New York - US- USA): Consultant MOA Banque de Financement et d'Investissement.Ingénieur/Bac+5 &/3e cycle universitaire spécialisé Finance. Maîtriser anglais & français. Exp :... | 73.72% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Ingénieur salle de marchés - H/F -London | Emploi asset-talan-group (London) : Ingenieur salle de marches - H/F. Ingénieur/bac+5 en informatique &/3e cycle. Exp : 2 ans en dév informatique (C# et C++)/support métier et applicatif impérativemen... | 73.24% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Ingénieur Support applicatif et fonctionnel Marchés Financiers -H/F | Emploi asset-talan-group :Ingénieur Support applicatif et fonctionnel Marches Financiers-H/F. Ingénieur/Bac+5 informatique &/3 cycle.Maîtriser concepts informatiques, BDD.Idéalement connaissances conc... | 72.46% |
| asset-talan-group | 10-12-2012 | Ingénieur salle de marchés - H/F -Hong Kong | Emploi asset-talan-group (Hong Kong) : Ingenieur salle de marches - H/F. Ingénieur/bac+5 en informatique &/3e cycle. Exp : 2 ans en dév informatique (C# et C++)/support métier et applicatif impérative... | 71.18% |
| teamtrade | 03-03-2011 | Stagiaire Commercial
| Type de contrat: StageLieu: 75009 PARIS, FranceNiveau d'études: Bac +5Années d'expérience: < 6 moisDurée de contrat : de 6 à 8 mois Team Trade est un groupe de conseil et service à destination des ... | 71.08% |
| asset-talan-group | 24-12-2012 | Ingénieur quantitatif - IT Quant - Marchés Financiers -H/F | Emploi asset-talan-group : Ingénieur Quantitatif IT Quant H/F.Ingénieur/Bac+5. Exp : opérationnelle/stage ingénieur quantitatif. Maîtriser Maths Financières (calcul stochastique, ppaux modèles pricing... | 71.05% |
| lunalogic | 26-11-2008 | VIE Ingénieur d'affaire (commercial) | Nos collaborateurs, ingénieurs grandes écoles, interviennent dans les domaines de l'ingénierie financière, les risques, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre dans le secteur bancaire. Le... | 67.48% |
| commorisk | 06-05-2013 | Analyse Quantitatif Junior - Secteur Matières Premières | Emploi Commorisk : Analyste Quantitatif Junior - Secteur Matières Premières. Ingénieur/Bac+5 + en maths financières? Probabilités/Statistiques. Très bonne connaissance en Fin... | 65.77% |
| INVIVOO | 09-06-2010 | Stage Invivoo : stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une
société de conseil en informatique, spécialisée sur le secteur de la
Finance de Marché. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès
des grands comptes de la place parisi... | 34.69% |
| lunalogic | 12-04-2013 | Consultant(e) Analyste Quantitatif Taux Sénior | Emploi Lunalogic : Consultant(e) Analyste Quantitative Taux Senior. Ingénieur/Bac+5/Grande Ecole/PhD en Maths Appliquées + master spécialisé en finance quantitative. Exp 3 ans en analyse/recherche qua... | 34.42% |
| INVIVOO | 27-04-2010 | Stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en banque d’investissement. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, HSBC,... | 34.27% |
| lunalogic | 12-04-2013 | Consultant(e) Analyse Quantitative H/F | Emploi Lunalogic : Consultant(e) Analyse Quantitative H/F. Ingénieur/Bac+5/Grande Ecole/PhD en Mathématiques Appliquées + master spécialisé en finance quantitative. Exp 2-5 ans en analyse ou recherch... | 33.82% |
| axa-im | 09-11-2009 | Business Analyst | Business Area: Change Management Location: Paris Duration: 6 to 12 months starting asap Description Business Solution & IT Services for AXA IM Distribution (14 people) is responsible for deli... | 32.9% |
| lunalogic | 12-04-2013 | Analyste Risques de Contrepartie | Emploi Lunalogic : Analyste Risque de Contrepartie H/F. Ingénieur/Bac+5/PhD Maths Appliquées + master finance quantitative. Exp:3 ans risques de contrepartie,calcul stochastique,modèles de pricing & d... | 31.39% |